Гибкая черепица TEGOLA LAZIO
Гарантия на материалы от производителя от 20 до 50 лет
| Технические характеристики | Значение |
| Тип битума | полимерный битум АПП - 15% |
| Покрываемая поверхность из 1 упак., м.кв. | 2.86 |
| Вес 1 м.кв. кровельного покрытия, кг | 9.0 |
| Размеры гонта, см | 100x33.7 |
| Толщина гонта, мм | 3 |
| Видимая часть гонта, мм | 143 |
Комплектация объектов под ключ
Доставка по Твери и области
Осуществляем монтажные работы
Стоимость уточняйте по телефонам:
LAZIO гибкая черепица категория BUSINESS.
Описание:
битумно-полимерная черепица с армирующей основой из стеклохолста и покрытием из керамизированного базальтового гранулята.
Применение:
финишное кровельное покрытие для скатных крыш.
Стандарт:
EN 544:2011; ГОСТ 32806:2014
| Технические характеристики | Значение |
| Тип битума | полимерный битум АПП - 15% |
| Покрываемая поверхность из 1 упак., м.кв. | 2.86 |
| Вес 1 м.кв. кровельного покрытия, кг | 9.0 |
| Размеры гонта, см | 100x33.7 |
| Толщина гонта, мм | 3 |
| Видимая часть гонта, мм | 143 |
| Прочность по ГОСТ, Н/5см | >600/>400 |
| Количество гонтов в упаковке, шт. | 20 |
| Вес упаковки, кг | 25.74 |
| Количество упаковок на паллете, шт. | 56 |
Покрытия
Amarone 410
Mare 480
Nocciola 418
Marrone 230
Granito 454
Verde 474
Lazio. Инструкция
(.pdf 300 КБ)
Lazio. Техлист
(.pdf 656 КБ)
